• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
3025 B3829   [NICA #2] 字符串入门题 0 / 0 (无)
2312 B3872   [GESP202309 五级] 巧夺大奖 6 / 16 8
2273 B3928   [GESP202312 四级] 田忌赛马 16 / 38 5
2314 B3930   [GESP202312 五级] 烹饪问题 10 / 40 7
2278 B3959   [GESP202403 四级] 做题 19 / 63 6
2319 B4050   [GESP202409 五级] 挑战怪物 2 / 4 10
2320 B4051   [GESP202409 五级] 小杨的武器 6 / 16 8
2322 B4071   [GESP202412 五级] 武器强化 2 / 54 10
2251 B4359   [GESP202506 三级] 分糖果 26 / 79 6
2545 CSPJ2025A   拼数(number) 7 / 12 9
2547 CSPJ2025C   异或和(xor) 7 / 50 8
1827 J1101   录制节目 17 / 46 5
1828 J1102   定价 18 / 48 5
1829 J1103   牛奶 25 / 66 5
2910 P1056   [NOIP 2008 普及组] 排座椅 5 / 13 9
2399 P1080   国王游戏 5 / 50 9
2380 P1090   合并果子 9 / 10 9
2396 P1094   纪念品分组 16 / 45 6
2392 P1106   删数问题 8 / 60 8
2395 P1208   混合牛奶 Mixing Milk 6 / 6 10
2389 P1223   排队接水 22 / 57 5
2511 P1249   最大乘积 0 / 0 (无)
2393 P1478   陶陶摘苹果(升级版) 4 / 8 10
2652 P1525   [NOIP 2010 提高组] 关押罪犯 0 / 0 (无)
2602 P1614   爱与愁的心痛 1 / 3 10
2525 P1678   烦恼的高考志愿 3 / 13 9
2390 P1803   凌乱的yyy / 线段覆盖 9 / 18 7
2388 P2240   部分背包问题 16 / 38 5
2516 P2676   [USACO07DEC] Bookshelf B 7 / 19 7
2391 P3817   小A的糖果 20 / 101 7
2398 P4447   分组 8 / 45 8
2397 P4995   跳跳! 10 / 30 6
2394 P5019   铺设道路 4 / 5 10
2261 P6568   [NOI Online #3 提高组] 水壶 1 / 2 10
2339 P11247   [GESP202409 六级] 算法学习 4 / 10 9
2341 P11376   [GESP202412 六级] 运送物资 4 / 26 9
2325 P11960   [GESP202503 五级] 平均分配 6 / 22 8
2549 P14361   [CSP-S 2025] 社团招新 / club(官方数据) 1 / 4 10
2764 P14918   [GESP202512 五级] 相等序列 0 / 0 (无)
2765 P14919   [GESP202512 六级] 路径覆盖 1 / 3 10
2770 P14924   [GESP202512 八级] 宝石项链 1 / 1 10
2883 P15802   [GESP202603 七级] 拆分 2 / 14 9
  • 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题