• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
2703 B2001   入门测试题目 11 / 30 6
2514 B3739   整数乘方 8 / 16 8
2696 B3786   [信息与未来 2023] 幸运数字 0 / 4 10
2270 B3851   [GESP202306 四级] 图像压缩 2 / 2 10
2317 B3968   [GESP202403 五级] 成绩排序 9 / 25 7
2219 B4037   [GESP202409 二级] 小杨的 N 字矩阵 15 / 18 5
2281 B4040   [GESP202409 四级] 黑白方块 5 / 34 8
2282 B4041   [GESP202409 四级] 区间排序 8 / 9 9
2682 B4166   [GXPC-S 2024] 数字谜题 0 / 0 (无)
2285 B4263   [GESP202503 四级] 荒地开垦 6 / 93 9
2638 B4295   报数游戏 2 / 6 10
2442 B4413   [GESP202509 三级] 数组清零 5 / 33 8
2443 B4414   [GESP202509 三级] 日历制作 5 / 16 8
2546 CSPJ2025B   座位(seat) 4 / 10 9
2416 P1003   [NOIP 2011 提高组] 铺地毯 8 / 32 7
2671 P1015   [NOIP 1999 普及组] 回文数 0 / 0 (无)
2905 P1042   [NOIP 2003 普及组] 乒乓球 5 / 12 9
2517 P1059   [NOIP 2006 普及组] 明明的随机数 4 / 20 9
2903 P1067   [NOIP 2009 普及组] 多项式输出 11 / 48 7
2529 P1068   [NOIP 2009 普及组] 分数线划定 1 / 6 10
2914 P1086   [NOIP 2004 普及组] 花生采摘 0 / 0 (无)
2530 P1097   [NOIP 2007 提高组] 统计数字 8 / 13 8
2907 P1098   [NOIP 2007 提高组] 字符串的展开 6 / 35 8
2377 P1102   A-B 数对 12 / 37 6
2658 P1135   奇怪的电梯 2 / 5 10
2896 P1138   第 k 小整数 6 / 30 8
2528 P1152   欢乐的跳 9 / 16 7
2526 P1296   奶牛的耳语 3 / 7 10
2508 P1303   A*B Problem 18 / 128 8
2901 P1307   [NOIP 2011 普及组] 数字反转 9 / 17 7
2592 P1308   [NOIP 2011 普及组] 统计单词数 3 / 6 10
2899 P1309   [NOIP 2011 普及组] 瑞士轮 1 / 5 10
2594 P1321   单词覆盖还原 0 / 0 (无)
2911 P1328   [NOIP 2014 提高组] 生活大爆炸版石头剪刀布 2 / 2 10
2382 P1449   后缀表达式 17 / 44 5
2512 P1480   A/B Problem 12 / 37 6
2570 P1540   机器翻译 15 / 40 5
2904 P1563   [NOIP 2016 提高组] 玩具谜题 7 / 17 8
2631 P1571   眼红的Medusa 9 / 34 7
2602 P1614   爱与愁的心痛 1 / 3 10
2533 P1626   象棋比赛 0 / 0 (无)
2561 P1634   禽兽的传染病 7 / 10 9
2618 P1657   选书 1 / 3 10
2525 P1678   烦恼的高考志愿 3 / 12 9
2538 P1739   表达式括号匹配 5 / 16 8
2616 P1928   外星密码 0 / 0 (无)
2591 P1957   口算练习题 0 / 0 (无)
2902 P1980   [NOIP 2013 普及组] 计数问题 7 / 12 9
2383 P1981   表达式求值 6 / 16 8
2636 P1996   约瑟夫问题 9 / 15 7
2637 P2058   海港 0 / 3 10
2513 P2142   A-B Problem 23 / 101 7
2916 P2262   [HNOI2004] FTP服务器 0 / 0 (无)
2415 2415   [CSP-J2020] 直播获奖 1 / 1 10
2421 2421   [GESP202409 四级] 黑白方块 0 / 0 (无)
2424 2424   高兴的津津 0 / 0 (无)
2534 P2434   [SDOI2005] 区间 0 / 0 (无)
2915 P2482   [SDOI2010] 猪国杀 0 / 0 (无)
2532 2532   [GESP202403 五级] 成绩排序 1 / 1 10
1656 P2678   停车计费 2 / 9 10
1657 P2679   我是第一题 4 / 5 10
1659 P2681   abc 2 / 6 10
2900 2900   [NOIP 2011 提高组] 铺地毯 0 / 0 (无)
2417 P3392   涂条纹 8 / 33 7
2593 P3741   小果的键盘 1 / 1 10
2391 P3817   小A的糖果 19 / 84 7
2908 P3952   [NOIP 2017 提高组] 时间复杂度 0 / 0 (无)
2418 P3984   高兴的津津 1 / 1 10
2776 P3985   不开心的金明 0 / 16 10
2590 P5015   [NOIP 2018 普及组] 标题统计 1 / 1 10
2571 P5661   [CSP-J 2019] 公交换乘 4 / 7 10
2414 P7071   [CSP-J2020] 优秀的拆分 5 / 9 9
2413 P7072   [CSP-J2020] 直播获奖 3 / 15 9
2683 P7106   双生独白 0 / 0 (无)
2643 P7505   小小的埴轮兵团 0 / 3 10
2917 P8199   [传智杯 #4 决赛] 游戏 0 / 0 (无)
2335 P10377   [GESP202403 六级] 好斗的牛 3 / 5 10
2459 P10379   [GESP202403 七级] 俄罗斯方块 3 / 7 10
2642 P10457   占卜DIY 0 / 0 (无)
2340 P11375   [GESP202412 六级] 树上游走 5 / 33 8
2639 P14659   病毒传播 0 / 5 10
2769 P14923   [GESP202512 八级] 猫和老鼠 0 / 0 (无)
  • 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题