• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
2535 B3784   [语言月赛202306] 演唱会 0 / 0 (无)
2330 B3874   [GESP202309 六级] 小杨的握手问题 3 / 9 10
2273 B3928   [GESP202312 四级] 田忌赛马 14 / 30 5
2278 B3959   [GESP202403 四级] 做题 15 / 36 5
2317 B3968   [GESP202403 五级] 成绩排序 9 / 25 7
2280 B4006   [GESP202406 四级] 宝箱 1 / 3 10
2282 B4041   [GESP202409 四级] 区间排序 8 / 9 9
2578 B4127   [语言月赛 202501] 分队平衡 0 / 0 (无)
2288 B4361   [GESP202506 四级] 排序 7 / 24 7
2445 B4416   [GESP202509 四级] 最长连续段 2 / 19 9
2762 B4452   [GESP202512 四级] 优先购买 0 / 9 10
2878 B4502   [GESP202603 四级] 礼盒排序 2 / 2 10
2545 CSPJ2025A   拼数(number) 6 / 10 9
2546 CSPJ2025B   座位(seat) 4 / 10 9
2347 H5067   字符串去重 6 / 7 9
2348 H5068   字符串排序 6 / 13 8
2349 H5069   随机数排序 6 / 10 9
2350 H5070   幸运数字 5 / 8 10
2351 H5071   小玉的字符 1 / 1 10
2352 H5072   按身高排序 5 / 11 9
2400 P1012   拼数 21 / 111 8
2910 P1056   [NOIP 2008 普及组] 排座椅 5 / 13 9
2517 P1059   [NOIP 2006 普及组] 明明的随机数 4 / 20 9
2529 P1068   [NOIP 2009 普及组] 分数线划定 1 / 6 10
2399 P1080   国王游戏 5 / 49 9
2396 P1094   纪念品分组 13 / 42 6
2530 P1097   [NOIP 2007 提高组] 统计数字 8 / 13 8
2377 P1102   A-B 数对 12 / 37 6
2649 P1111   修复公路 0 / 0 (无)
2896 P1138   第 k 小整数 6 / 30 8
2528 P1152   欢乐的跳 9 / 16 7
2518 P1177   【模板】排序 7 / 69 9
2389 P1223   排队接水 18 / 53 6
2526 P1296   奶牛的耳语 3 / 7 10
2899 P1309   [NOIP 2011 普及组] 瑞士轮 1 / 5 10
2393 P1478   陶陶摘苹果(升级版) 3 / 5 10
2652 P1525   [NOIP 2010 提高组] 关押罪犯 0 / 0 (无)
2631 P1571   眼红的Medusa 9 / 34 7
2533 P1626   象棋比赛 0 / 0 (无)
2525 P1678   烦恼的高考志愿 3 / 12 9
2672 P1781   宇宙总统 0 / 0 (无)
2390 P1803   凌乱的yyy / 线段覆盖 5 / 14 9
2531 P1808   单词分类 6 / 17 8
2562 P1866   编号 9 / 25 7
2898 P1908   逆序对 6 / 16 8
2415 2415   [CSP-J2020] 直播获奖 1 / 1 10
2534 P2434   [SDOI2005] 区间 0 / 0 (无)
2519 2519   [NOIP 1998 提高组] 拼数 1 / 2 10
2532 2532   [GESP202403 五级] 成绩排序 1 / 1 10
2516 P2676   [USACO07DEC] Bookshelf B 6 / 18 8
2776 P3985   不开心的金明 0 / 16 10
2379 P4305   不重复数字 5 / 16 8
2397 P4995   跳跳! 6 / 13 8
2413 P7072   [CSP-J2020] 直播获奖 3 / 15 9
2643 P7505   小小的埴轮兵团 0 / 3 10
2341 P11376   [GESP202412 六级] 运送物资 2 / 11 10
2325 P11960   [GESP202503 五级] 平均分配 6 / 17 8
2549 P14361   [CSP-S 2025] 社团招新 / club(官方数据) 1 / 1 10
  • 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题