统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36ms | 768 KiB | C++11(O2) | 979 Bytes | 2025-10-26 10:21:45 | ||
| 37ms | 804 KiB | C++11 | 612 Bytes | 2025-10-26 11:38:10 | ||
| 39ms | 808 KiB | C++11 | 729 Bytes | 2025-10-26 11:51:30 | ||
| 39ms | 692 KiB | C++11(O2) | 1 KiB | 2025-10-25 10:05:00 | ||
| 40ms | 812 KiB | C++11(O2) | 910 Bytes | 2025-10-25 8:46:31 | ||
| 40ms | 696 KiB | C++11 | 849 Bytes | 2025-10-26 11:38:42 | ||
| 42ms | 816 KiB | C++11(O2) | 1.3 KiB | 2025-10-26 15:41:56 | ||
| 42ms | 816 KiB | C++11(O2) | 786 Bytes | 2025-10-25 19:48:57 | ||
| 42ms | 728 KiB | C++11 | 1.1 KiB | 2025-10-25 20:10:28 | ||
| 42ms | 728 KiB | C++11 | 896 Bytes | 2025-10-26 15:48:54 | ||
| 42ms | 808 KiB | C++11 | 1.1 KiB | 2025-10-26 10:37:58 | ||
| 44ms | 808 KiB | C++11 | 770 Bytes | 2025-10-25 20:02:24 | ||
| 44ms | 800 KiB | C++11 | 846 Bytes | 2025-10-25 20:16:02 | ||
| 48ms | 880 KiB | C++11 | 817 Bytes | 2025-10-21 20:16:50 | ||
| 77ms | 756 KiB | C++11 | 993 Bytes | 2026-1-31 11:35:20 | ||
| 77ms | 876 KiB | C++11 | 610 Bytes | 2025-12-12 22:22:20 | ||
| 80ms | 852 KiB | C++11 | 1.8 KiB | 2026-2-2 15:07:35 | ||
| 80ms | 808 KiB | C++11 | 1020 Bytes | 2026-1-31 10:35:07 | ||
| 80ms | 808 KiB | C++11 | 753 Bytes | 2026-1-24 17:42:27 | ||
| 80ms | 816 KiB | C++11 | 564 Bytes | 2026-1-24 17:41:48 | ||
| 80ms | 880 KiB | C++11 | 604 Bytes | 2026-1-24 17:47:40 | ||
| 80ms | 852 KiB | C++11 | 619 Bytes | 2026-1-24 17:44:37 | ||
| 443ms | 5.9 MiB | Python 3 | 51 Bytes | 2026-2-22 15:06:54 |
- 1
信息
- ID
- 2513
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 125MiB
- 难度
- 7
- 标签
- 递交数
- 101
- 已通过
- 23
- 上传者