분석
제출 결과
| 결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 263ms | 2 MiB | C++11 | 285 Bytes | 2025-11-1 12:04:31 | ||
| 267ms | 2.1 MiB | C++11 | 283 Bytes | 2025-11-1 12:07:34 | ||
| 268ms | 2 MiB | C++11 | 269 Bytes | 2025-11-1 17:38:27 | ||
| 268ms | 2 MiB | C++11 | 271 Bytes | 2025-11-1 17:37:07 | ||
| 269ms | 2.1 MiB | C++11 | 277 Bytes | 2025-11-1 17:31:57 | ||
| 269ms | 2.1 MiB | C++11 | 276 Bytes | 2025-11-1 12:07:28 |
- 1
정보
- ID
- 2531
- 시간
- 1000ms
- 메모리
- 125MiB
- 난이도
- 8
- 태그
- 제출 기록
- 17
- 맞았습니다.
- 6
- 아이디