분석
제출 결과
| 결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33ms | 768 KiB | C++11 | 417 Bytes | 2025-12-6 20:40:39 | ||
| 34ms | 772 KiB | C++11 | 377 Bytes | 2025-12-6 20:47:47 | ||
| 34ms | 880 KiB | C++11(O2) | 489 Bytes | 2026-1-18 9:36:39 | ||
| 36ms | 732 KiB | C++11 | 386 Bytes | 2025-11-16 10:56:18 | ||
| 37ms | 808 KiB | C++11 | 552 Bytes | 2025-11-16 10:53:44 | ||
| 37ms | 804 KiB | C++11(O2) | 340 Bytes | 2026-1-10 20:54:44 | ||
| 37ms | 812 KiB | C++11 | 342 Bytes | 2026-1-10 20:53:45 | ||
| 37ms | 808 KiB | C++11(O2) | 355 Bytes | 2026-1-18 10:11:02 | ||
| 37ms | 800 KiB | C++11 | 408 Bytes | 2025-11-16 10:52:32 | ||
| 38ms | 808 KiB | C++11(O2) | 575 Bytes | 2026-1-10 20:47:49 | ||
| 38ms | 808 KiB | C++11(O2) | 498 Bytes | 2025-11-16 10:36:57 | ||
| 39ms | 808 KiB | C++11 | 307 Bytes | 2026-1-10 20:58:15 | ||
| 40ms | 808 KiB | C++11 | 387 Bytes | 2026-1-18 10:12:29 | ||
| 47ms | 812 KiB | C++11 | 708 Bytes | 2026-1-18 9:26:49 | ||
| 52ms | 808 KiB | C++11 | 585 Bytes | 2026-1-10 20:39:05 |
- 1
정보
- ID
- 2570
- 시간
- 1000ms
- 메모리
- 125MiB
- 난이도
- 5
- 태그
- 제출 기록
- 40
- 맞았습니다.
- 15
- 아이디