분석
제출 결과
| 결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38ms | 808 KiB | C++11(O2) | 368 Bytes | 2026-5-8 21:08:56 | ||
| 40ms | 808 KiB | C++11 | 162 Bytes | 2026-5-21 21:30:22 | ||
| 40ms | 816 KiB | C++11 | 164 Bytes | 2026-5-8 21:05:56 | ||
| 41ms | 808 KiB | C++11(O2) | 331 Bytes | 2026-5-11 20:05:18 | ||
| 42ms | 812 KiB | C++11 | 238 Bytes | 2026-5-9 19:49:05 | ||
| 42ms | 856 KiB | C++11 | 277 Bytes | 2026-5-10 8:18:02 | ||
| 42ms | 816 KiB | C++11 | 393 Bytes | 2026-5-17 8:52:57 | ||
| 43ms | 812 KiB | C++11 | 158 Bytes | 2026-5-14 19:17:04 | ||
| 43ms | 804 KiB | C++11 | 217 Bytes | 2026-5-16 20:52:59 |
- 1
정보
- ID
- 2901
- 시간
- 1000ms
- 메모리
- 128MiB
- 난이도
- 7
- 태그
- 제출 기록
- 17
- 맞았습니다.
- 9
- 아이디