统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 532 KiB | C++11 | 224 Bytes | 2025-5-24 19:15:00 | ||
| 2ms | 536 KiB | C++11(O2) | 302 Bytes | 2025-6-17 16:04:04 | ||
| 2ms | 532 KiB | C++11 | 239 Bytes | 2026-4-17 19:38:43 | ||
| 2ms | 324 KiB | C++11 | 233 Bytes | 2026-4-17 19:38:35 | ||
| 2ms | 536 KiB | C++11 | 253 Bytes | 2026-4-18 18:29:07 | ||
| 2ms | 532 KiB | C++11(O2) | 297 Bytes | 2026-4-18 14:25:57 | ||
| 2ms | 532 KiB | C++11(O2) | 2.4 KiB | 2026-4-17 21:38:55 | ||
| 2ms | 532 KiB | C++11 | 225 Bytes | 2026-4-23 19:06:43 | ||
| 2ms | 536 KiB | C++11 | 273 Bytes | 2026-4-18 19:45:25 | ||
| 2ms | 532 KiB | C++11 | 260 Bytes | 2025-7-19 9:02:03 | ||
| 2ms | 536 KiB | C++11 | 288 Bytes | 2026-4-19 15:34:21 | ||
| 2ms | 532 KiB | C++11 | 286 Bytes | 2026-4-18 19:45:36 | ||
| 2ms | 520 KiB | C++11 | 273 Bytes | 2026-4-19 15:10:43 | ||
| 2ms | 532 KiB | C++11 | 303 Bytes | 2025-11-23 13:46:55 | ||
| 2ms | 532 KiB | C++11 | 246 Bytes | 2026-3-8 10:43:06 | ||
| 2ms | 532 KiB | C++11(O2) | 244 Bytes | 2025-12-27 18:52:32 | ||
| 2ms | 532 KiB | C++11 | 274 Bytes | 2026-4-19 15:12:16 | ||
| 2ms | 532 KiB | C++11 | 271 Bytes | 2026-4-21 21:11:09 | ||
| 2ms | 532 KiB | C++11 | 226 Bytes | 2026-4-17 19:43:26 | ||
| 2ms | 532 KiB | C++11 | 276 Bytes | 2026-4-18 19:45:01 | ||
| 2ms | 532 KiB | C++14 | 325 Bytes | 2026-5-8 16:29:29 | ||
| 3ms | 348 KiB | C++11 | 274 Bytes | 2026-4-18 19:47:13 | ||
| 4ms | 532 KiB | C++11 | 282 Bytes | 2025-9-10 19:34:43 |
- 1
信息
- ID
- 2013
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 512MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 52
- 已通过
- 23
- 上传者