분석
제출 결과
| 결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 157ms | 1.2 MiB | C++11(O2) | 1.1 KiB | 2026-1-17 20:33:06 | ||
| 284ms | 1.2 MiB | C++11 | 708 Bytes | 2026-1-18 11:49:08 | ||
| 317ms | 2 MiB | C++11(O2) | 1 KiB | 2026-1-18 11:28:27 | ||
| 420ms | 1.2 MiB | C++11 | 602 Bytes | 2026-1-17 20:37:06 | ||
| 424ms | 1.1 MiB | C++11 | 731 Bytes | 2026-1-17 20:39:06 | ||
| 424ms | 1.1 MiB | C++11 | 907 Bytes | 2026-1-18 11:38:43 | ||
| 429ms | 1.3 MiB | C++11 | 776 Bytes | 2026-1-18 11:59:28 |
- 1
정보
- ID
- 2641
- 시간
- 1000ms
- 메모리
- 512MiB
- 난이도
- 7
- 태그
- 제출 기록
- 24
- 맞았습니다.
- 7
- 아이디