분석
제출 결과
| 결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70ms | 808 KiB | C++11 | 246 Bytes | 2026-3-7 19:55:38 | ||
| 70ms | 812 KiB | C++11 | 301 Bytes | 2026-3-10 19:41:54 | ||
| 71ms | 856 KiB | C++11 | 265 Bytes | 2026-3-22 8:04:23 | ||
| 73ms | 816 KiB | C++11 | 248 Bytes | 2026-2-27 11:34:26 | ||
| 74ms | 808 KiB | C++11 | 375 Bytes | 2026-3-1 11:44:13 | ||
| 74ms | 812 KiB | C++11 | 285 Bytes | 2026-5-23 11:39:15 | ||
| 74ms | 808 KiB | C++11 | 284 Bytes | 2026-2-27 11:18:36 | ||
| 405ms | 5.3 MiB | Python 3 | 163 Bytes | 2026-2-26 16:31:17 |
- 1
정보
- ID
- 2756
- 시간
- 1000ms
- 메모리
- 512MiB
- 난이도
- 7
- 태그
- 제출 기록
- 17
- 맞았습니다.
- 8
- 아이디