统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43ms | 808 KiB | C++11 | 260 Bytes | 2026-1-3 16:55:30 | ||
| 44ms | 808 KiB | C++11 | 239 Bytes | 2025-11-13 20:17:27 | ||
| 95ms | 808 KiB | C++11(O2) | 272 Bytes | 2025-10-8 13:49:38 | ||
| 96ms | 752 KiB | C++11 | 184 Bytes | 2025-12-13 12:58:41 | ||
| 97ms | 696 KiB | C++11 | 186 Bytes | 2025-12-12 15:12:03 | ||
| 98ms | 808 KiB | C++11 | 204 Bytes | 2025-11-16 16:01:37 | ||
| 98ms | 808 KiB | C++11 | 183 Bytes | 2025-11-19 19:46:31 | ||
| 99ms | 808 KiB | C++11 | 173 Bytes | 2025-11-15 19:33:34 | ||
| 99ms | 848 KiB | C++11 | 215 Bytes | 2026-2-27 11:59:31 | ||
| 99ms | 812 KiB | C++11 | 247 Bytes | 2025-12-6 9:33:37 | ||
| 100ms | 808 KiB | C++11 | 171 Bytes | 2026-1-26 18:59:58 | ||
| 100ms | 688 KiB | C++11 | 192 Bytes | 2025-12-7 16:43:13 | ||
| 100ms | 860 KiB | C++11(O2) | 228 Bytes | 2026-1-8 18:32:14 | ||
| 100ms | 800 KiB | C++11 | 238 Bytes | 2025-12-13 18:26:53 | ||
| 100ms | 1.2 MiB | C++11 | 250 Bytes | 2025-12-6 9:54:10 | ||
| 100ms | 808 KiB | C++11 | 272 Bytes | 2025-9-23 19:02:37 | ||
| 101ms | 808 KiB | C++11 | 191 Bytes | 2026-3-8 16:30:33 | ||
| 104ms | 2.6 MiB | C++11 | 269 Bytes | 2025-11-10 19:52:01 |
- 1
信息
- ID
- 2304
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 512MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 29
- 已通过
- 18
- 上传者