统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31ms | 816 KiB | C++11(O2) | 212 Bytes | 2025-10-8 13:48:34 | ||
| 32ms | 808 KiB | C++11 | 387 Bytes | 2025-9-24 19:06:08 | ||
| 33ms | 764 KiB | C++11 | 241 Bytes | 2025-12-7 16:38:58 | ||
| 33ms | 804 KiB | C++11 | 169 Bytes | 2026-3-12 18:47:50 | ||
| 33ms | 812 KiB | C++11 | 254 Bytes | 2026-8-23 11:26:42 | ||
| 33ms | 808 KiB | C++11 | 334 Bytes | 2026-8-7 14:31:43 | ||
| 34ms | 736 KiB | C++11 | 498 Bytes | 2025-12-12 15:03:28 | ||
| 35ms | 808 KiB | C++11(O2) | 204 Bytes | 2026-1-8 17:52:20 | ||
| 35ms | 808 KiB | C++14 | 280 Bytes | 2026-7-16 15:33:15 | ||
| 36ms | 812 KiB | C++11 | 181 Bytes | 2026-8-20 14:28:16 | ||
| 36ms | 852 KiB | C++11 | 392 Bytes | 2025-12-24 20:42:31 | ||
| 36ms | 808 KiB | C++11 | 172 Bytes | 2026-9-6 19:06:53 | ||
| 36ms | 844 KiB | C++11 | 229 Bytes | 2026-7-14 16:20:46 | ||
| 37ms | 808 KiB | C++11 | 221 Bytes | 2026-6-13 20:58:04 | ||
| 37ms | 808 KiB | C++11 | 179 Bytes | 2026-3-8 17:53:52 | ||
| 37ms | 812 KiB | C++11 | 248 Bytes | 2026-9-3 19:45:39 | ||
| 38ms | 808 KiB | C++14 | 185 Bytes | 2026-8-21 16:14:04 | ||
| 38ms | 720 KiB | C++11 | 261 Bytes | 2026-6-14 18:04:16 | ||
| 39ms | 812 KiB | C++11 | 243 Bytes | 2026-1-3 16:45:58 | ||
| 40ms | 856 KiB | C++11 | 237 Bytes | 2025-11-13 20:08:52 | ||
| 40ms | 808 KiB | C++11 | 212 Bytes | 2026-6-21 21:05:37 | ||
| 40ms | 848 KiB | C++14 | 185 Bytes | 2026-7-3 12:00:55 | ||
| 40ms | 816 KiB | C++11 | 203 Bytes | 2026-7-3 19:16:38 | ||
| 200ms | 3.4 MiB | Python 3 | 211 Bytes | 2026-2-26 14:19:28 | ||
| 201ms | 3.5 MiB | Python 3 | 234 Bytes | 2026-1-22 16:00:06 |
- 1
信息
- ID
- 2301
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 512MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 75
- 已通过
- 25
- 上传者