统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 79ms | 808 KiB | C++11 | 127 Bytes | 2026-3-8 18:04:17 | ||
| 79ms | 808 KiB | C++11 | 136 Bytes | 2025-10-26 18:01:28 | ||
| 79ms | 804 KiB | C++11 | 124 Bytes | 2025-9-24 19:05:43 | ||
| 80ms | 816 KiB | C++11(O2) | 163 Bytes | 2025-10-8 13:47:57 | ||
| 80ms | 816 KiB | C++11 | 135 Bytes | 2025-12-20 11:04:42 | ||
| 82ms | 852 KiB | C++11 | 127 Bytes | 2025-12-12 14:48:35 | ||
| 83ms | 852 KiB | C++11 | 250 Bytes | 2026-3-29 17:58:30 | ||
| 84ms | 812 KiB | C++11 | 115 Bytes | 2026-3-12 20:12:09 | ||
| 85ms | 920 KiB | C++11 | 169 Bytes | 2025-12-20 9:20:36 | ||
| 86ms | 816 KiB | C++11 | 119 Bytes | 2026-3-25 18:44:00 | ||
| 86ms | 892 KiB | C++11 | 136 Bytes | 2026-2-28 9:44:53 | ||
| 87ms | 808 KiB | C++11 | 127 Bytes | 2026-3-8 18:56:28 | ||
| 89ms | 860 KiB | C++11 | 128 Bytes | 2025-12-20 11:58:36 | ||
| 89ms | 808 KiB | C++11 | 125 Bytes | 2025-11-15 19:12:52 | ||
| 90ms | 852 KiB | C++11 | 114 Bytes | 2026-3-29 17:56:36 | ||
| 90ms | 852 KiB | C++11 | 135 Bytes | 2026-2-28 15:55:16 | ||
| 91ms | 808 KiB | C++11 | 206 Bytes | 2026-2-27 10:04:41 | ||
| 92ms | 816 KiB | C++11(O2) | 129 Bytes | 2026-1-7 22:06:59 | ||
| 92ms | 808 KiB | C++11 | 113 Bytes | 2026-3-29 17:58:33 | ||
| 94ms | 808 KiB | C++11 | 179 Bytes | 2026-1-3 11:36:16 | ||
| 96ms | 1.4 MiB | C++11 | 109 Bytes | 2025-12-23 18:49:43 | ||
| 100ms | 808 KiB | C++11 | 133 Bytes | 2025-11-10 19:26:19 | ||
| 100ms | 872 KiB | C++11 | 195 Bytes | 2025-11-13 20:04:57 | ||
| 524ms | 5.5 MiB | Python 3 | 74 Bytes | 2026-2-26 13:41:05 |
- 1
信息
- ID
- 2299
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 512MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 34
- 已通过
- 24
- 上传者